Search
sexta-feira 29 março 2024
  • :
  • :

Resultado Preliminar do Processo Seletivo 18 contratação técnico de enfermagem e médico

A A Comissão Organizadora de Realização, Fiscalização e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado, nomeada através da Portaria nº 5.953/2019, com vistas à contratação por tempo determinado de 02 VAGAS PARA MÉDICO CLÍNICO GERAL (PLANTONISTA) e formação de CADASTRO DE RESERVA PARA O CARGO DE TÉCNICO DE ENFERMAGEM para o Hospital e Maternidade Alice de Almeida – HMAA, para atender às necessidades de excepcional interesse público do Município de Sumé, Estado da Paraíba, conforme previsto no artigo 5.1 do edital nº 01/2019, torna público o RESULTADO PRELIMINAR DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 18/2019, conforme descriminado abaixo:

MÉDICO CLÍNICO GERAL (PLANTONISTA)
Inscrição nº Candidato Pontuação Unitária Pontuação Total Posição Situação
Requisitos mínimos Formação Acadêmica Experiência Profissional Cursos de Aperfeiçoamento
01/2019 Matheus Pedroso Cavalcanti de Souza 2,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1ª Aprovado

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Número Inscrição NOME DO CANDIDTO DATA DE NASCIMENTO PONTUAÇÃO UNITÁRIA PONTUAÇÃO TOTAL POSIÇÃO SITUAÇÃO
Graguação Enfermagem Curso de Aperfeiçomento (min. 80hs) Curso de Aperfeiçomento (min. 8h) Experiência Profissional
06/2019 Joelma Soares Silva 10/04/1986 0,00 3,00 2,00 3,00 8,00 1ª Classificado
24/2019 Maria Rozilene de Farias Santos 30/03/1965 0,00 1,50 1,25 3,00 5,75 2ª Classificado
07/2019 Josefa da silva Feitosa 17/01/1987 0,00 2,00 0,50 3,00 5,50 3ª Classificado
15/2019 Maria Zélia da Silva Barboza 04/01/1964 0,00 2,00 0,25 3,00 5,25 4ª Classificado
12/2019 Thallita Monnyky Florencio da Silva Chaves 25/10/1988 0,00 1,50 0,75 3,00 5,25 5ª Classificado
40/2019 Fabiana Aires da Silva 05/07/1983 0,00 1,50 0,50 3,00 5,00 6ª Classificado
18/2019 Maria Apolonia do Nascimento Pereira 20/07/1985 0,00 1,50 0,50 3,00 5,00 7ª Classificado
34/2019 Jussandra Tavares de Lima Cândido 20/12/1982 0,00 1,00 0,75 3,00 4,75 8ª Classificado
25/2019 Ivoneide da Silva Feitosa Gouveia 10/11/1983 0,00 1,00 0,50 3,00 4,75 9ª Classificado
47/2019 Vilma Maria Ramos de Oliveira 28/02/1984 0,00 1,50 0,25 3,00 4,75 10ª Classificado
04/2019 Erika Danielle de Lima Sousa 05/07/1986 0,00 1,00 0,75 3,00 4,75 11ª Classificado
11/2019 Elenice da Silva Brito 02/08/1972 0,00 1,00 0,50 3,00 4,50 12ª Classificado
17/2019 Suzana Alves de Araújo Evangelista 23/01/1978 0,00 0,50 1,00 3,00 4,50 13ª Classificado
03/2019 Marcia de Lima Soares 22/11/1980 0,00 1,50 0,00 3,00 4,50 14ª Classificado
31/2019 Elidiana da Silva 05/05/1981 0,00 1,50 0,00 3,00 4,50 15ª Classificado
28/2019 Reginalda Valerai Costa Barboza de Souza 19/02/1985 0,00 0,50 1,00 3,00 4,50 16ª Classificado
23/2019 Lindiclea Balbino de Souza 11/05/1980 0,00 0,50 0,75 3,00 4,25 17ª Classificado
56/2019 Ligida Maria Gomes Raposo 19/11/1973 0,00 0,00 1,00 3,00 4,00 18ª Classificado
29/2019 José Euclides da Silva Neto 26/05/1982 0,00 1,00 0,00 3,00 4,00 19ª Classificado
55/2019 Amanda Carla Batista do Nascimento 28/09/1986 0,00 1,00 0,00 3,00 4,00 20ª Classificado
30/2019 Luciana Alves Bezerra 22/09/1987 0,00 0,50 0,50 3,00 4,00 21ª Classificado
32/2019 Naiana Mayara Rodrigues Macedo Amorim 11/09/1988 0,00 0,50 0,50 3,00 4,00 22ª Classificado
13/2019 Maria da Paz Sousa Barros 12/07/1962 0,00 0,50 0,25 3,00 3,75 23ª Classificado
16/2019 Elissandro Duarte Guimarães 12/02/1976 0,00 0,00 0,75 3,00 3,75 24ª Classificado
22/2019 Leia Cassia Alves Pereira 30/06/1977 0,00 0,00 0,75 3,00 3,75 25ª Classificado
45/2019 Maria Nazare de Sousa Rodrigues 04/01/1970 0,00 0,00 0,50 3,00 3,50 26ª Classificado
02/2019 Maria Rosilda Pereira Ribeiro 19/11/1077 0,00 0,50 0,00 3,00 3,50 27ª Classificado
05/2019 Maria Luciana Bezerra da Silva 17/03/1978 0,00 0,50 0,00 3,00 3,50 28ª Classificado
50/2019 Josilene Ferreira de Araújo 10/02/1990 0,00 1,50 0,00 2,00 3,50 29ª Classificado
26/2019 Cinthia Aurelina Bezerra Barbosa 01/03/1996 0,00 0,50 0,00 3,00 3,50 30ª Classificado
20/2019 Umbelina de Jesus Silva 26/06/1996 0,00 0,50 0,00 3,00 3,50 31ª Classificado
37/2019 Gilvânia Ferreira da Silva 28/01/1996 0,00 0,50 0,00 2,83 3,33 32ª Classificado
52/2019 Carmen Lucia Feitosa de Lima 03/03/1965 0,00 0,00 0,25 3,00 3,25 33ª Classificado
54/2019 Maria Ivanete Barros de Souza Silva 16/01/1966 0,00 0,00 0,25 3,00 3,25 34ª Classificado
39/2019 Claudiana Bezerra da Costa 22/06/1975 0,00 0,00 0,25 3,00 3,25 35ª Classificado
48/2019 Ana Carla Marques Chagas 16/07/1981 0,00 0,00 0,25 3,00 3,25 36ª Classificado
19/2019 Aline Bezerra da Silva 30/01/1988 0,00 0,00 0,00 2,92 2,92 37ª Classificado
43/2019 Tattiele Fernanda de Melo Oliveira 02/01/1996 0,00 0,00 0,75 1,92 2,67 38ª Classificado
21/2019 Vanesa Ramos Feitosa dos Santos 09/06/1980 0,00 1,00 0,00 1,50 2,50 39ª Classificado
35/2019 Ilma da Silva Sousa 19/07/1985 0,00 1,00 0,50 0,00 1,50 40ª Classificado
44/2019 Antonio de Souza Queiroz Neto 05/02/1998 0,00 0,50 0,25 0,75 1,50 41ª Classificado
14/2019 Paulo Roberto de Sousa 04/05/1980 0,00 0,00 0,00 1,25 1,25 42ª Classificado
36/2019 Lucas Ferreira Cavalcante 27/06/1988 0,00 1,00 0,25 0,00 1,25 43ª Classificado
27/2019 Naria Leida da Silva 11/10/1990 0,00 0,50 0,25 0,50 1,25 44ª Classificado
41/2019 Maria Edilene da Silva 09/06/1968 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 45ª Classificado
08/2019 Silvaneide Amador Henrique Azevedo 01/11/1973 0,00 0,50 0,50 0,00 1,00 46ª Classificado
10/2019 Marília Jessica Roque de Sousa 21/03/1993 0,00 1,00 0,00 0,00 1,00 47ª Classificado
49/2019 Maria Eliane das Chagas Lima 22/01/1980 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 48ª Classificado
01/2019 Maria Aparecida Batista Viana 31/05/1982 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 49ª Classificado
42/2019 Isabel Cristina Batista 17/11/1982 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 50ª Classificado
33/2019 Iane da Mota Araújo 08/09/1997 0,00 0,50 0,00 0,00 0,50 51ª Classificado
09/2019 Gerlania Vanessa Sousa Silva 23/03/1988 0,00 0,00 0,00 0,25 0,25 52ª Classificado
38/2019 Daiane Santos Araujo 07/03/1993 0,00 0,00 0,25 0,00 0,25 53ª Classificado
53/2019 Maria Adailde de Souza Vilar 12/06/1984 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54ª Classificado
51/2019 Erica Maria Alves Rafael 11/09/1991 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55ª Classificado
46/2019 Keilla Samyra Lima Almeida 23/03/2000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56ª Classificado

Os candidatos que desejarem recorrer do presente RESULTADO PRELIMINAR terão até às 23:59 do dia 31/12/2019 para fazê-lo, devendo enviar os motivos do seu recurso par o email da Comissão do Processo Seletivo Simplicado: cepsssume@gmail.com; conforme previsto item 6.1 e seguinte do edital.

Sumé, 30 de dezembro de 2019.

RENATO MENDONÇA DE LIMA
Presidente da Comissão

MARIA ALDENICE NOGUEIRA
Membro da Comissão

ANNA MAGDA DA CONCEIÇÃO SOUZA CANTALICE
Membro da Comissão