A Prefeitura de Sumé divulgou nesta terça-feira (27/02) o resultado preliminar do Processo Seletivo para seleção de professor do Programa de Alfabetização de Jovens e Adultos.
O candidato que desejar interpor recurso contra o resultado do Processo Seletivo tem o prazo de 48 horas (até a próxima quinta-feira), das 08h às 12h, para apresentar o recurso na Secretaria Municipal de Educação devidamente fundamentado e com a devida identificação. Não serão aceitos recursos por procuração, fax ou correio eletrônico.
O resultado apresenta os aprovados e classificados para a zona urbana e os aprovados e classificados para a zona rural.
Confira a relação:
PARA ATUAR NA ZONA URBANA
ORDEM | NOME DO CANDIDATO | Nº FICHA DE INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO | SITUAÇÃO |
1 | LUMA RAISSA DA SILVAA | 050/2018 | 9,2 | APROVADO |
2 | GILCILENE CAMPOS DA SILVA | 027/2018 | 8,4 | APROVADO |
3 | IARA SOARES DO NASCIMENTO | 059/2018 | 8,2 | APROVADO |
4 | FRANCIELY RENALLY MACIEL | 060/2018 | 8,2 | APROVADO |
5 | CRISTINA DE SOUSA BATISTA | 028/2018 | 8,0 | APROVADO |
6 | THAIS DEODATO DASILVA | 005/2018 | 7,8 | CADASTRO DE RESERVA |
7 | ROMÊNIA CARMEM MELO QUEIROZ | 009/2018 | 7,8 | CADASTRO DE RESERVA |
8 | ALINE DANIELLE BARBOSA DA SILVA | 042/2018 | 7,8 | CADASTRO DE RESERVA |
9 | ELIÊNE FERNANDES DE SALES | 046/2018 | 7,8 | CADASTRO DE RESERVA |
10 | LINDIANE BALBINO DE SOUZA | 004/2018 | 7,7 | CADASTRO DE RESERVA |
11 | ANDREIA CRISTINA DA SILVA GABRIEL | 035/2018 | 7,7 | CADASTRO DE RESERVA |
12 | DANIELA BRITO RAMOS | 010/2018 | 7,5 | CADASTRO DE RESERVA |
13 | LUCIVANIA DEODATO DA SILVA | 021/2018 | 7,5 | CADASTRO DE RESERVA |
14 | MARIA DA CONCEIÇÃO JORGE ARAÚJO | 037/2018 | 7,4 | CADASTRO DE RESERVA |
15 | ERIKA MARIA DE ABREU BATISTA | 007/2018 | 7,2 | CADASTRO DE RESERVA |
16 | NALLYGIA MARTINS SANTOS | 041/2018 | 7,2 | CADASTRO DE RESERVA |
17 | MARIA TERESA CRISTINA C. DO NASCIMENTO | 063/2018 | 6,9 | CADASTRO DE RESERVA |
18 | IRIS BARBOSA CARNEIRO | 030/2018 | 6,8 | CADASTRO DE RESERVA |
19 | ANA INGRID DA S.LIMA | 052/2018 | 6,8 | CADASTRO DE RESERVA |
20 | PATRICIA NÚBIA FERNANDES ROMÃO | 061/2018 | 6,8 | CADASTRO DE RESERVA |
21 | TATIANNE MEKAELLY FARIAS SANTOS | 067/2018 | 6,8 | CADASTRO DE RESERVA |
22 | JULIANA CRISTINA ALVES SILVA | 008/2018 | 6,7 | CADASTRO DE RESERVA |
23 | FERNANDA DE LIMA ARAÚJO | 015/2018 | 6,3 | CADASTRO DE RESERVA |
24 | ATAMÁRIA BEZERRA DÁRIO | 039/2018 | 6,3 | CADASTRO DE RESERVA |
25 | BRUNA MIKAELE BRAZ DE SIQUEIRA | 065/2018 | 6,3 | CADASTRO DE RESERVA |
26 | ARTUR ALAN MELO CARNEIRO DE OLIVEIRA | 014/2018 | 6,1 | CADASTRO DE RESERVA |
27 | GRACE KELLY DE ASSIS SILVA | 016/2018 | 6,1 | CADASTRO DE RESERVA |
28 | IRMA LA DULCE ANGELINA BEZERRA | 032/2018 | 6,1 | CADASTRO DE RESERVA |
29 | DAIANE DE FRANÇA FEITOSA | 034/2018 | 6,1 | CADASTRO DE RESERVA |
30 | JOSÉ MANOEL DA SILVA JUNIOR | 043/2018 | 6,1 | CADASTRO DE RESERVA |
31 | EDJANE CRISTINA DE O.FREITAS | 045/2018 | 6,1 | CADASTRO DE RESERVA |
32 | ALANNY ARAÚJO DE SOUZA | 047/2018 | 6,1 | CADASTRO DE RESERVA |
33 | YGO MAGALHÃES ALMEIDA | 048/2018 | 6,1 | CADASTRO DE RESERVA |
34 | LORENA RODRIGUES | 049/2018 | 6,1 | CADASTRO DE RESERVA |
35 | PATRÍCIA DA SILVA EVANGELISTA | 053/2018 | 6,1 | CADASTRO DE RESERVA |
36 | MARIA JANOELMA FRANÇA SILVA | 057/2018 | 6,1 | CADASTRO DE RESERVA |
37 | ALBA JOSEFINA ARAÚJO PAIVA | 071/2018 | 6,1 | CADASTRO DE RESERVA |
38 | JOICE DANTAS DE OLIVEIRA | 012/2018 | 6,0 | CADASTRO DE RESERVA |
39 | CLEDENILDA FERREIRA RODRIGUES | 069/2018 | 5,5 | CADASTRO DE RESERVA |
40 | WÊLLYDA PAULA BARBOSA DA COSTA | 044/2018 | 5,3 | CADASTRO DE RESERVA |
41 | FILIPE JUNIOR SILVA DOS SANTOS | 026/2018 | 5,1 | CADASTRO DE RESERVA |
42 | LESLY CARLA LEITA DEFREITAS | 040/2018 | 5,1 | CADASTRO DE RESERVA |
43 | VANDECLEIDE BRAZ TAVARES | 070/2018 | 5,1 | CADASTRO DE RESERVA |
44 | MARIA DA PAZ S. ALMEIDA | 023/2018 | 4,6 | CADASTRO DE RESERVA |
45 | JOSÉ JONNAT BARBOZA GUIMARÃES | 054/2018 | 4,6 | CADASTRO DE RESERVA |
46 | GILDA POLES DE SOUSA LIMA | 056/2018 | 4,6 | CADASTRO DE RESERVA |
47 | MARIA APARECIDA BARBOZA DE SOUZA | 058/2018 | 4,6 | CADASTRO DE RESERVA |
48 | CAROLINE DE SOUSA SOARES | 068/2018 | 4,5 | CADASTRO DE RESERVA |
49 | RAQUEL GONÇALVES MACIEL | 001/2018 | 4,1 | CADASTRO DE RESERVA |
50 | JOAN RODRIGO LUCENA VILAR | 002/2018 | 4,1 | CADASTRO DE RESERVA |
51 | TAYNÁ CHARLEY CARVALHO DOS SANTOS | 025/2018 | 4,0 | CADASTRO DE RESERVA |
52 | ELISÂNGELA PIRES DE OLIVEIRA | 063/2018 | 3,5 | CADASTRO DE RESERVA |
53 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO CRUZ | 013/2018 | 3,1 | CADASTRO DE RESERVA |
54 | JULIANA GOMES CORREIA | 011/2018 | 2,6 | CADASTRO DE RESERVA |
PARA ATUAR NA ZONA RURAL
ORDEM | NOME DO CANDIDATO | Nº FICHA DE INSCRIÇÃO | PONTUAÇÃO |
SITUAÇÃO |
01 | MARIA ALDENISE FARIAS DA SILVA | 033/2018 | 8,0 |
APROVADO |
02 | MARIA DO SOCORRO DEODATO DA SILVA | 006/2018 | 7,8 | APROVADO |
03 | JANAINA BEZERRA DE FARIAS | 029/2018 | 7,8 | APROVADO |
04 | NÚBIA JOCIELMA DA SILVA SOUZA | 031/2018 | 7,8 | APROVADO |
05 | ALDISLEI NUNES MACIEL | 003/2018 | 7,2 | APROVADO |
06 | MARIA DAS DORES PEREIRA PEQUENO | 020/2018 | 7,0 | CADASTRO DE RESERVA |
07 | EMANOEL DA SILVA CARVALHO | 024/2018 | 6,9 | CADASTRO DE RESERVA |
08 | CHARLENE SOUSA SILVA | 017/2018 | 6,1 | CADASTRO DE RESERVA |
09 | JULIO HENRIQUE RODRIGUES DE QUEIROZ | 018/2018 | 6,1 | CADASTRO DE RESERVA |
10 | JAQUELINE SUÊRDA DA SILVA IZIDORIO | 019/2018 | 6,1 | CADASTRO DE RESERVA |
11 | VANESSA DO NASCIMENTO BRAGA | 036/2018 | 6,1 | CADASTRO DE RESERVA |
12 | SAMYRYS SOUZA DE OLIVEIRA | 022/2018 | 5,5 | CADASTRO DE RESERVA |
13 | FLÁVIA MARIA ALVES DE ARAÚJO | 066/2018 | 5,1 | CADASTRO DE RESERVA |
14 | JEFFERSON FERREIRA DE. F. FEITOSA | 038/2018 | 4,5 | CADASTRO DE RESERVA |
15 | MARIA RAQUEL DO NASCIMENTO ARAÚJO | 051/2018 | 4,5 | CADASTRO DE RESERVA |
16 | MARIA SAIONARA RODRIGUESDA SILVA | 062/2018 | 4,5 | CADASTRO DE RESERVA |
17 | JOSÉILDO LIBERATO DE AMORIM | 055/2018 | 3,5 | CADASTRO DE RESERVA |
Ascom/PMS
27/02/2018