A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2019, com vistas à seleção de 03 (três) Professores de Ensino Fundamental II e cadastro de reserva, para contratação por tempo determinado, em caráter excepcional de interesse público a fim de prestar serviço no Programa de Correção de Fluxo para alunos com problemas de distorção idade/série – EDUCARE, do Município de Sumé – PB, torna público o RESULTADO PRELIMINAR do processo seletivo, conforme previsto no item 6.1 do Edital 01/2019.
Os classificados para a SEGUNDA ETAPA da seleção devem comparecer na próxima segunda-feira (04/02), na Secretaria Municipal de Educação, das 08h às 08h30min.
1 – PROFESSOR DE LINGUAGENS E CÓDIGOS |
||||||||||
ORDEM | NOME DO CANDIDATO | INSC | CARGO | A. CURRÍCULO | SITUAÇÃO | |||||
1 | NEWTON VIANA DE BRITO | 018/2019 | PROFº DO FUNDAMENTAL II DE LINGUAGENS E CÓDIGOS | 6,0 | CLASSIFICADO | |||||
2 | RAFAEL BARROS DE SOUSA | 015/2019 | PROFº DO FUNDAMENTAL II DE LINGUAGENS E CÓDIGOS | 5,0 | CLASSIFICADO | |||||
3 | GRACE KELLY DE ASSIS SILVA | 004/2019 | PROFº DO FUNDAMENTAL II DE LINGUAGENS E CÓDIGOS | 4,0 | CLASSIFICADO | |||||
4 | MARIA VALDÉCIA BATISTA GONÇALVES | 010/2019 | PROFº DO FUNDAMENTAL II DE LINGUAGENS E CÓDIGOS | 3,0 | CLASSIFICADO | |||||
5 | EDIVANILDA CORDEIRO DE OLIVEIRA** | 002/2019 | PROFº DO FUNDAMENTAL II DE LINGUAGENS E CÓDIGOS | 2,0 | CLASSIFICADO | |||||
6 | NAIARA DA SILVA HENRIQUE** | 003/2019 | PROFº DO FUNDAMENTAL II DE LINGUAGENS E CÓDIGOS | 2,0 | CLASSIFICADO | |||||
2 – PROFESSOR DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA |
||||||||||
ORDEM | NOME DO CANDIDATO | INSC | CARGO | A. CURRÍCULO | SITUAÇÃO | |||||
1 | JOSÉ MANOEL DA SILVA JÚNIOR** | 021/2019 | PROFº DO FUNDAMENTAL II DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA | 6,0 | CLASSIFICADO | |||||
2 | CLÁUDIA LIMA DE MELO** | 019/2019 | PROFº DO FUNDAMENTAL II DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA | 6,0 | CLASSIFICADO | |||||
3 | CHARLENE SOUSA SILVA | 001/2019 | PROFº DO FUNDAMENTAL II DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA | 4,0 | CLASSIFICADO | |||||
4 | TALITA BEZERRA DE FARIAS | 011/2019 | PROFº DO FUNDAMENTAL II DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA | 2,5 | CLASSIFICADO | |||||
5 | FABIANA ALVES SIQUEIRA | 022/2019 | PROFº DO FUNDAMENTAL II DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA | 2,0 | CLASSIFICADO | |||||
6 | JÓICE DANTAS DE OLIVEIRA | 014/2019 | PROFº DO FUNDAMENTAL II DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E MATEMÁTICA | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | |||||
3 – PROFESSOR DE CIÊNCIAS HUMANAS | ||||||||||
ORDEM | NOME DO CANDIDATO | INSC | CARGO | A. CURRÍCULO | SITUAÇÃO | |||||
1 | MARIA ALDILÂNIA DE MOURA | 007/2019 | PROFº DO FUNDAMENTAL II DE CIÊNCIAS HUMANAS | 7,0 | CLASSIFICADO | |||||
2 | FRANCIELY RENALLY MACIEL | 012/2019 | PROFº DO FUNDAMENTAL II DE CIÊNCIAS HUMANAS | 6,5 | CLASSIFICADO | |||||
3 | ÍRIS BARBOSA CARNEIRO | 013/2019 | PROFº DO FUNDAMENTAL II DE CIÊNCIAS HUMANAS | 5,0 | CLASSIFICADO | |||||
4 | EDVIRGES BATISTA DE OLIVEIRA | 008/2019 | PROFº DO FUNDAMENTAL II DE CIÊNCIAS HUMANAS | 4,5 | CLASSIFICADO | |||||
5 | DAIANE DE FRANÇA FEITOSA | 009/2019 | PROFº DO FUNDAMENTAL II DE CIÊNCIAS HUMANAS | 4,0 | CLASSIFICADO | |||||
6 | GENILDA DA SILVA CARVALHO*** | 006/2019 | PROFº DO FUNDAMENTAL II DE CIÊNCIAS HUMANAS | 3,0 | CLASSIFICADO | |||||
7 | APARECIDA SALUSTIANO RODRIGUES** | 023/2019 | PROFº DO FUNDAMENTAL II DE CIÊNCIAS HUMANAS | 3,0 | CLASSIFICADO | |||||
8 | HERLEN CAMPOS PORTO** | 020/2019 | PROFº DO FUNDAMENTAL II DE CIÊNCIAS HUMANAS | 2,0 | CLASSIFICADO | |||||
9 | ALINE DE OLIVEIRA BARBOSA** | 017/2019 | PROFº DO FUNDAMENTAL II DE CIÊNCIAS HUMANAS | 2,0 | CLASSIFICADO | |||||
10 | ALANNY ARAÚJO DE SOUSA | 005/2019 | PROFº DO FUNDAMENTAL II DE CIÊNCIAS HUMANAS | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | |||||
11 | MARIA AURIANE DE SOUSA FERREIRA | 016/2019 | PROFº DO FUNDAMENTAL II DE CIÊNCIAS HUMANAS | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I |
** Os candidatos com mesma pontuação, segue os critérios de desempate conforme disposto no item 6.3 do edital.
01/02/2019