A Comissão de Acompanhamento e Fiscalização, instituída pela Portaria nº 5.713/2019, torna público, conforme previsto no item 6, subitem 6.1, o RESULTADO PARCIAL DA SEGUNDA FASE do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2019.
FACILITADOR DE OFICINA DE CULTURA E ARTES | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA[1] | NOTA[2] | NOTA
FINAL[3] |
SITUAÇÃO |
004/2019 | RAULIGIA SIQUEIRA BRITO | 8,00 | 10,00 | 9,00 | Classificada |
009/2019 | MARIA DO SOCORRO JORGE DE LIMA | 8,00 | 8,00 | 8,00 | Cadastro de Reserva |
003/2019 | RENAN DE OLIVEIRA CLEMENTE | 6,25 | 4,50 | 5,38 | Cadastro de Reserva |
001/2019 | GRAYCE KELLY DE LIMA MORAIS | 7,75 | 0,00 | 3,88 | Desclassificado, conforme item 5.4. |
005/2019 | ROSENILDA SILVA DE MORAIS | 7,00 | 0,00 | 3,50 | Desclassificado, conforme item 5.4. |
FACILITADOR DE OFICINA DE MÚSICA | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA¹ | NOTA² | NOTA
FINAL³ |
SITUAÇÃO |
007/2019 | JOSÉ ALLAN MARTINS SANTOS | 5,25 | 9,50 | 7,38 | Classificado |
005/2019 | JOSÉ GUSTAVO BATISTA DA SILVA | 5,00 | 8,00 | 6,50 | Cadastro de Reserva |
002/2019 | JOSÉ JOHNATA BARBOZA GUIMARÃES | 6,75 | 6,00 | 6,38 | Cadastro de Reserva |
003/2019 | DEYVISON MENDES DOS SANTOS | 5,00 | 6,00 | 5,50 | Cadastro de Reserva |
001/2019 | LEONILSON SILVA SOARES | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Cadastro de Reserva |
006/2019 | SAMUEL BRITO PEREIRA | 5,00 | 3,50 | 4,25 | Cadastro de Reserva |
FACILITADOR DE OFICINA DE ESPORTE | |||||
INSCRIÇÃO | NOME | NOTA¹ | NOTA² | NOTA FINAL³ | SITUAÇÃO |
007/2019 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | 6,00 | 6,50 | 6,25 | Classificada |
001/2019 | MARIA LINDACY GOMES ALVES DE LIMA | 8,00 | 2,00 | 5,00 | Cadastro de Reserva |
002/2019 | ANA CAROLINE DE CARVALHO LEITE | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Cadastro de Reserva |
005/2019 | MARCELO RODRIGUES MARQUES | 5,00 | 3,00 | 4,00 | Cadastro de Reserva |
009/2019 | EDUARDA RUTE DE LIMA NASCIMENTO | 5,00 | 2,50 | 3,75 | Cadastro de Reserva |
003/2019 | PAULO SÉRGIO SOARES FERREIRA | 7,00 | 0,00 | 3,50 | Desclassificado, conforme item 5.4. |
006/2019 | CAIO HENRIQUE NUNES DA SILVA | 7,00 | 0,00 | 3,50 | Desclassificado, conforme item 5.4. |
004/2019 | ALCIDES ALVES SANTIAGO | 5,00 | 0,00 | 2,50 | Desclassificado, conforme item 5.4. |
008/2019 | SHEILA DE MOURA SANTOS | 5,00 | 0,00 | 2,50 | Desclassificado, conforme item 5.4. |
7.3 O período para interposição de recurso em relação ao Resultado Parcial da Segunda Fase do Processo Seletivo, será das 08h às 13h do dia 20 de março de 2019;
7.3 Entenda-se por recurso, a solicitação formal entregue em duas vias (ao qual uma das vias será assinada, datada e devolvida ao candidato) a Comissão de Fiscalização e Acompanhamento para a verificação dos documentos entregue no momento de inscrição pelo candidato. Em relação a primeira fase do processo seletivo, a comissão ou membro da comissão irá reavaliar a documentação entregue em conjunto com o candidato;
7.4 Não serão aceitos os recursos interpostos em prazo destinado a evento diverso do questionado;
7.5 Somente serão apreciados os recursos interpostos conforme as instruções contidas neste Edital;
7.6 Não serão aceitos recursos interpostos por fac-símile (fax), telex, telegrama, Whatsapp, Messenger ou facebook ou outro meio que não seja o especificado neste Edital;
7.7 A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento do Processo Seletivo Público constitui última instância para recurso, sendo soberana em suas decisões, com registro de todos os passos contido em ATA, razão pela qual não caberão recursos adicionais;
7.8 Os recursos interpostos em desacordo com as especificações contidas neste capítulo não serão avaliados;
7.9 Será liminarmente rejeitado qualquer recurso protocolizado fora do prazo;
7.10 O Resultado Final do presente Processo Seletivo Simplificado, será publicado no dia 21 de março de 2019.
[1] Nota da Primeira Fase do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2019.
[2] Nota Parcial da Segunda Fase do Processo Seletivo Simplificado nº 003/2019.
[3] Média das Notas da Primeira e Segunda Fase do Processo Seletivo Simplificado
Ascom
19/03/2019