A Comissão Organizadora de Realização, Fiscalização e Acompanhamento do Processo Seletivo Simplificado, nomeada através da Portaria nº 5.716/2019, publicada no Boletim Oficial do Município, no dia 15 de março de 2019, com vistas à contratação por tempo determinado, para atender às necessidades de excepcional interesse público do Município de Sumé-Estado da Paraíba, após decidir sobre os recursos interpostos, torna público o RESULTADO FINAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 04/2019, conforme descriminado abaixo:
MÉDICO DO PSF |
SEM INSCRITOS |
MÉDICO PSIQUIATRA |
SEM INSCRITOS |
MÉDICO PLANTONISTA | ||||
Nº DE INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
11/2019 | ALDERLEIDE LINO BRAZ DE MACÊDO | 0,92 | 1ª | APROVADA |
CIRURGIÃO DENTISTA | ||||
Nº DE INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
05/2019 | ELAINE CRISTINA DA SILVA | 5,0 | 1ª | APROVADA |
10/2019 | ISOLDA MIRELLE DE LIMA FERREIRA PRATA | 4,5 | 2ª | CLASSIFICADA |
12/2019 | BRUNA DE SIQUEIRA NUNES | 2,0 | 3ª | CLASSIFICADA |
03/2019 | SAYONARA ANDRÉ DE ALMEIRA LOPES | 1,42 | 4ª | CLASSIFICADA |
CIRURGIÃO BUCO MAXÍLO | ||||
Nº DE INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
08/2019 | DARLAN AMADOR DE MOURA | 4,5 | 1º | APROVADO |
01/2019 | EUGÊNIO MIGUEL SANTOMAURO VAZ | 4,0 | 2º | CLASSIFICADO |
EDUCADOR FÍSICO | ||||
Nº DE INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
06/2019 | CAIO HENRIQUE NUNES DA SILVA | 1,0 | 1º | APROVADO |
TERAPEUTA EDUCACIONAL | ||||
Nº DE INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
04/2019 | THAIS ALVES DE SOUSA | 3,0 | 1ª | APROVADA |
13/2019 | THAYSE SAMARA GALDINO ARAÚJO | 0,5 | 2ª | CLASSIFICADA |
FACILITADOR DE ARTESANATO | ||||
Nº DE INSCRIÇÃO | CANDIDATO | PONTUAÇÃO | POSIÇÃO | SITUAÇÃO |
07/2019 | ALEXANDRE LIMEIRA DA SILVA | 2,58 | 1º | APROVADO |
09/2019 | RANIELI BATISTA DA SILVA | 2,0 | 2ª | CLASSIFICADA |
02/2019 | WÊLLIDA PAULA BARBOSA DA COSTA | 0,5 | 3ª | CLASSIFICADA |
Ascom
26/04/2019