Divulgado Resultado Final do Processo Seletivo para professores de disciplinas diversificadas
A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento, instituída pela Portaria Nº 5.770/2019 do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 05/2019, com vistas à seleção de 08 (oito) Professores e Cadastro de Reserva das Disciplinas das Partes diversificada das Escolas de Tempo Integral de Ensino Fundamental I e II, para contratação por tempo determinado, em caráter excepcional de interesse público, a fim de prestar serviço nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, do Município de Sumé – PB, e pelas disposições regulamentares contidas no presente Edital e seus anexos, torna público o RESULTADO FINAL do processo seletivo, conforme previsto no item 6.4 do Edital 02/2019.
1 – PROFESSOR DE LETRAMENTO MATEMÁTICO |
|||||||||||||||
ORDEM | NOME DO CANDIDATO | INSC | CARGO | A. C | N. F | SITUAÇÃO | |||||||||
1 | ÂNGELA MARIA FERREIRA DE VASCONCELOS** | 010/2019 | PROFESSOR DE LETRAMENTO MATEMÁTICO | 4,5 | 4,5 | APROVADO | |||||||||
2 | EDJANE CRISTINA DE OLIVEIRA FREITAS** | 030/2019 | PROFESSOR DE LETRAMENTO MATEMÁTICO | 4,5 | 4,5 | CADASTRO DE RESERVA | |||||||||
3 | RANIELLE DE SOUZA LOPEZ** | 025/2019 | PROFESSOR DE LETRAMENTO MATEMÁTICO | 4,5 | 4,5 | CADASTRO DE RESERVA | |||||||||
4 | LUIZ CARLOS GONÇALVES LOPES | 021/2019 | PROFESSOR DE LETRAMENTO MATEMÁTICO | 3,5 | 3,5 | CADASTRO DE RESERVA | |||||||||
5 | GÉSSICA RAYANE DE FARIAS SANTOS | 007/2019 | PROFESSOR DE LETRAMENTO MATEMÁTICO | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | ||||||||||
2 – PROFESSOR DE LETRAMENTO PORTUGUÊS |
|||||||||||||||
ORDEM | NOME DO CANDIDATO | INSC | CARGO | A. C | N. F | SITUAÇÃO | |||||||||
1 | PATRÍCIA DA SILVA EVANGELISTA** | 026/2019 | PROFESSOR DE LETRAMENTO PORTUGUÊS | 4,5 | 4,5 | APROVADO | |||||||||
2 | ALDINÉA ALVES DE OLIVEIRA** | 019/2019 | PROFESSOR DE LETRAMENTO PORTUGUÊS | 4,5 | 4,5 | CADASTRO DE RESERVA | |||||||||
3 | IRISMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA SILVA** | 002/2019 | PROFESSOR DE LETRAMENTO PORTUGUÊS | 4,5 | 4,5 | CADASTRO DE RESERVA | |||||||||
4 | MARIA JOSÉ DA SILVA BERNARDO** | 031/2019 | PROFESSOR DE LETRAMENTO PORTUGUÊS | 4,5 | 4,5 | CADASTRO DE RESERVA | |||||||||
5 | BÁRBARA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DE ARAÚJO | 005/2019 | PROFESSOR DE LETRAMENTO PORTUGUÊS | 3,5 | 3,5 | CADASTRO DE RESERVA O | |||||||||
6 | MARIA CONCEIÇÃO FERREIRA TORRES** | 012/2019 | PROFESSOR DE LETRAMENTO PORTUGUÊS | 1,5 | 1,5 | CADASTRO DE RESERVA | |||||||||
7 | ÉRIKA MAYARA LEITE DE MORAIS** | 009/2019 | PROFESSOR DE LETRAMENTO PORTUGUÊS | 1,5 | 1,5 | CADASTRO DE RESERVA | |||||||||
8 | ALANNY ARAÚJO DE SOUZA | 014/2019 | PROFESSOR DE LETRAMENTO PORTUGUÊS | – | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | |||||||||
9 | TATIANE MIKAELLY FARIAS SANTOS | 001/2019 | PROFESSOR DE LETRAMENTO PORTUGUÊS | – | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | |||||||||
10 | JOSÉ EDSON DA SILVA FERREIRA | 024/2019 | PROFESSOR DE LETRAMENTO PORTUGUÊS | – | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | |||||||||
11 | ANA CRISTINA GOMES BATISTA | 034/2019 | PROFESSOR DE LETRAMENTO PORTUGUÊS | – | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | |||||||||
12 | ATAMÁRIA BEZERRA DÁRIO | 032/2019 | PROFESSOR DE LETRAMENTO PORTUGUÊS | – | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | |||||||||
3 – PROFESSOR DE MÚSICA | |||||||||||||||
ORDEM | NOME DO CANDIDATO | INSC | CARGO | A. C | N. F | SITUAÇÃO | |||||||||
1 | NAPOLEÃO CAMILO DA SILVA NETO | 023/2019 | PROFESSOR DE MÚSICA | – | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | |||||||||
2 | JOSÉ CARLOS DA SILVA LIMA | 006/2019 | PROFESSOR DE MÚSICA | – | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | |||||||||
3 | ROSICREIDE SOARES NOGUEIRA | 036/2019 | PROFESSOR DE MÚSICA | – | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | |||||||||
4 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO | 027/2019 | PROFESSOR DE MÚSICA | – | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | |||||||||
5 | LEONILSON SILVA SOARES | 003/2019 | PROFESSOR DE MÚSICA | – | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | |||||||||
6 | ANTONIO LINO DOS SANTOS NETO | 018/2019 | PROFESSOR DE MÚSICA | – | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | |||||||||
7 | MARIA SUÊNIA NUNES DE MORAIS | 008/2019 | PROFESSOR DE MÚSICA | – | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | |||||||||
4 – PROFESSOR DE JUDÔ | |||||||||||||||
ORDEM | NOME DO CANDIDATO | INSC | CARGO | A. C | N. F | SITUAÇÃO | |||||||||
1 | EWERTON FERREIRA EVANGELISTA |
035/2019 |
PROFESSOR DE JUDÔ |
2,5 |
2,5 | APROVADO | |||||||||
2 | JOSÉ AUGUSTO DE ARAÚJO JORGE | 020/2019 | PROFESSOR DE JUDÔ | 0,5 | 0,5 | CADASTRO DE RESERVA | |||||||||
3 | MILENA AMORIM DE OLIVEIRA | 017/2019 | PROFESSOR DE JUDÔ | – | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | |||||||||
5 – PROFESSOR DE INGLÊS | |||||||||||||||
ORDEM | NOME DO CANDIDATO | INSC | CARGO | A. C | N. F | SITUAÇÃO | |||||||||
1 | LARISSA DANIELLE QUIRINO BRITO | 022/2019 | PROFESSOR DE INGLÊS | – | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | |||||||||
2 | ARTUR ALAN MELO CARNEIRO DE OLIVEIRA | 004/2019 | PROFESSOR DE INGLÊS | – | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | |||||||||
3 | RENATA KELLY MUNIZ ALVES | 029/2019 | PROFESSOR DE INGLÊS | – | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | |||||||||
6 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | |||||||||||||||
ORDEM | NOME DO CANDIDATO | INSC | CARGO | A. C | N. F | SITUAÇÃO | |||||||||
1 | ALESSANDRA DA SILVA | 037/2019 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | – | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | |||||||||
2 | DANILA HERCULANO SILVA | 028/2019 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | – | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | |||||||||
3 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE ARAÚJO CRUZ | 016/2019 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | – | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | |||||||||
4 | JOSÉ RONIVALDO DE ANDRADE OLIVEIRA | 013/2019 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | – | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | |||||||||
5 | ANA CAROLINE DE CARVALHO LEITE | 033/2019 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | – | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | |||||||||
7 – PROFESSOR DE DANÇA | |||||||||||||||
ORDEM | NOME DO CANDIDATO | INSC | CARGO | A. C | N. F | SITUAÇÃO | |||||||||
1 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | 038/2019 | PROFESSOR DE DANÇA | – | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | |||||||||
2 | JONATHAN DA SILVA CRUZ | 015/2019 | PROFESSOR DE DANÇA | – | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | |||||||||
3 | DAYSLAN BRENO BRITO DE ANDRADE | 011/2019 | PROFESSOR DE DANÇA | – | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | |||||||||
**Os candidatos com mesma pontuação, segue os critérios de desempate conforme disposto no item 6.3 do edital.
10/06/2019