A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento, instituída pela Portaria Nº 5.846/2019 do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 11/2019, com vistas à seleção de 05 (cinco) professores e cadastro de reserva das disciplinas das partes diversificadas das Escolas de Tempo Integral de Ensino Fundamental I e II, para contratação por tempo determinado, em caráter excepcional de interesse público, a fim de preencher vaga remanescente do PSS 05/2019 para prestar serviço nas Escolas da Rede Municipal de Ensino, do Município de Sumé – PB, e pelas disposições regulamentares contidas no presente Edital e seus anexos, torna público o RESULTADO PRELIMINAR do processo seletivo, conforme previsto no item 6.1 do Edital 01/2019.
1 – PROFESSOR DE MÚSICA – INSTRUMENTO MUSICAL HARMÔNICO (VIOLÃO/TECLADO) |
|||||||||
ORDEM | NOME DO CANDIDATO | INSC | CARGO | A. CURRÍCULO | SITUAÇÃO | ||||
1 | LEONILSON SILVA SOARES | 01/2019 | PROFESSOR DE MÚSICA | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | ||||
2 | PLINIO FABRICIO DA SILVA NUNES BRITO | 08/2019 | PROFESSOR DE MÚSICA | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | ||||
2 – PROFESSOR DE MÚSICA – INSTRUMENTO MUSICAL DE SOPRO METAL (TROMPETE/TROMBONE/TUBA) | |||||||||
ORDEM | NOME DO CANDIDATO | INSC | CARGO | A. CURRÍCULO | SITUAÇÃO | ||||
1 | ANTÔNIO LINO DOS SANTOS NETO | 05/2019 | PROFESSOR DE MÚSICA | 3,7 | CLASSIFICADO | ||||
2 | SEVERINO ALVES DA SILVA FILHO** | 13/2019 | PROFESSOR DE MÚSICA | 3,5 | CLASSIFICADO | ||||
3 | THALES BEZERRA FERREIRA FREITAS** | 02/2019 | PROFESSOR DE MÚSICA | 3,5 | CLASSIFICADO | ||||
4 | JOSÉ CARLOS DA SILVA LIMA | 11/2019 | PROFESSOR DE MÚSICA | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | ||||
5 | NAPOLEÃO CAMILO DA SILVA NETO | 07/2019 | PROFESSOR DE MÚSICA | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | ||||
3 – PROFESSOR DE INGLÊS |
|||||||||
ORDEM | NOME DO CANDIDATO | INSC | CARGO | A. CURRÍCULO | SITUAÇÃO | ||||
1 | RODRIGO BRITO DE QUEIROZ | 069/2019 | PROFESSOR DE INGLÊS | 4,0 | CLASSIFICADO | ||||
2 | PRISCILA MARIA PEDROSA HONÓRIO | 09/2019 | PROFESSOR DE INGLÊS | 2,2 | CLASSIFICADO | ||||
3 | ARTUR ALAN MELO CARNEIRO DE OLIVEIRA | 03/2019 | PROFESSOR DE INGLÊS | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | ||||
4 – PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | |||||||||
ORDEM | NOME DO CANDIDATO | INSC | CARGO | A. CURRÍCULO | SITUAÇÃO | ||||
1 | RANGEL DA SILVA ARAÚJO | 10/2019 | PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | 4,0 | CLASSIFICADO | ||||
5 – PROFESSOR DE DANÇA | |||||||||
ORDEM | NOME DO CANDIDATO | INSC | CARGO | A. CURRÍCULO | SITUAÇÃO | ||||
1 | ALAN HENRIQUE DOS SANTOS COSTA | 12/2019 | PROFESSOR DE DANÇA | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | ||||
2 | ALINE SILVIA DA SILVA CÂNDIDO | 04/2019 | PROFESSOR DE DANÇA | – | DESCLASSIFICADO CONFORME ITEM 5.4 ALÍNEA A E ANEXO I | ||||
**Os candidatos com mesma pontuação, segue os critérios de desempate conforme disposto no item 6.3 do edital.
Sumé/PB, 02 de julho de 2019
Jucileide Alves de Araújo Silva
Presidente da Comissão