Search
sábado 9 novembro 2024
  • :
  • :

Resultado Final do Processo Seletivo de Agente Comunitário de Saúde 2019

A Comissão Organizadora de Realização, Fiscalização e Acompanhamento, nomeada pela Portaria n° 5.847/2019-GAPRE, torna público a Classificação Final do Processo Seletivo Público nº 13/2019-PMS, obedecida a ordem decrescente da pontuação obtida na prova escrita.

ÁREA 06 – MICROÁREA 25
Nº INSCRIÇÃO NOME DO CANDIDATO PONTUAÇÃO Posição

 

SITUAÇÃO
Port. Mat. Infor. Conhec. Espec. Total
021/2019 JULIANE LOPES DE MELO 20,00 4,00 6,00 48,00 78,00 APROVADA
006/2019 JOSÉ MAURITI GOMES DE SOUSA JUNIOR 14,00 6,00 4,00 45,00 69,00 Classificado
007/2019 JOSÉ FERNANDES DE OLIVEIRA 12,00 4,00 6,00 45,00 67,00 Classificado
010/2019 ANDRESA PIRES DA COSTA 10,00 2,00 6,00 48,00 66,00 Classificada
003/2019 LUCINEIA ALVES DA SILVA CAETANO 6,00 4,00 6,00 45,00 61,00 Classificada
032/2019 LUCAS BARNABÉ MACIEL DE SOUSA 14,00 2,00 8,00 36,00 60,00 Classificado
002/2019 ARIANE DE SOUSA GONÇALVES 8,00 6,00 6,00 39,000 59,00 Classificada
029/2019 JOSÉ DAMILES DE SOUSA 10,00 2,00 04,00 42,00 58,00 Classificado
013/2019 VINÍCIUS DE CARVALHO ARAÚJO 12,00 4,00 6,00 36,00 58,00 Classificado
031/2019 MARIA DO SOCORRO DEODATO DA SILVA 8,00 2,00 8,00 39,00 57,00 10º Classificada
012/2019 ARTHUR FERNANDO DE MELO FEITOSA 8,00 4,00 6,00 39,00 57,00 11º Classificado
017/2019 INGRID CAETANO NOGUEIRA 12,00 2,00 4,00 39,00 57,00 12º Classificada
014/2019 GENILDA DA SILVA CARVALHO 10,00 4,00 6,00 36,00 56,00 13º Classificada
015/2019 KLYSNA THAMYRES DA SILVA LEITE 8,00 2,00 4,00 42,00 56,00 14º Classificada
004/2019 MARILDA AMORIM DE LIMA SILVA 10,00 4,00 4,00 36,00 54,00 15º Classificada
016/2019 LOURIELSON DA MOTA ALVES 18,00 0 8,00 33,00 59,00 16º Desclassificada
005/2019 ADRIANE NOGUEIRA DE CARVALHO 8,00 0 6,00 42,00 56,00 17º Desclassificado
025/2019 EDNILTON SILVA ESTENDIO 08,00 0 6,00 33,00 47,00 18º Desclassificado
018/2019 ELISEU BARROS FERNANDES LAMEU 10,00 2,00 2,00 33,00 47,00 19º Desclassificado
024/2019 JEFERSON RAUAN DE LIMA AMORIM 12,00 0 4,00 30,00 46,00 20º Desclassificado
011/2019 ISLANA RAQUEL RIBEIRO DO NASCIMENTO 4,00 4,00 6,00 30,00 44,00 21º Desclassificada
001/2019 PABLO DIEGO DOS SANTOS VIEIRA 6,00 6,00 4,00 27,00 43,00 22º Desclassificado
008/2019 MARIANE CAZUZA SANTOS 8,00 2,00 8,00 24,00 42,00 23º Desclassificado
027/2019 PAULO ROBERTO DE LIMA 2,00 0 8,00 24,00 34,00 24º Desclassificado
028/2019 IVONALDO BARBOSA 4,00 4,00 6,00 18,00 32,00 25º Desclassificado
009/2019 LUCAS BRITO DOS SANTOS 10,00 4,00 2,00 15,00 31,00 26º Desclassificado
022/2019 MARILENE DOS SANTOS RAMOS 2,00 2,00 2,00 21,00 27,00 27º Desclassificada
019/2019 IANE DA MOTA ARAÚJO 2,00 4,00 2,00 18,00 26,00 28º Desclassificada
030/2019 LÍVIA CATARINA DA SILVA RODRIGUES 2,00 6,00 2,00 12,00 22,00 29º Desclassificada
020/2019 VANUSA ALVES GENÉSIO  ___ ___ ___ ___ ___ 30º EXCLUÍDA
023/2019 BRUNO DE SOUSA ALMEIDA  ___ ___ ___ ___ ___ 31º EXCLUÍDO
026/2019 MARIA CÁSSIA SOUSA DE ANDRADE  ___ ___ ___ ___ ___ 32º EXCLUÍDA

Sumé, PB, em 13 de Dezembro de 2019

RENATO MENDONÇA DE LIMA
Presidente da Comissão
LADJA NAFTALY RODRIGUES DE OLIVEIRA
Membro da Comissão
ANNA MAGDA DA CONCEIÇÃO SOUSA CANTALICE
Membro da Comissão