A Comissão de Fiscalização e Acompanhamento, instituída pela Portaria Nº 6.026/2020 do PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2020, com vistas à seleção de 05 (CINCO) Auxiliares de Desenvolvimento Cognitivo Infantil e Formação de Cadastro de Reserva, para contratação por tempo determinado, em caráter excepcional de interesse público a fim de preencher vaga do PSS 01/2020, que prestará serviço nas Unidades Municipais de Ensino de Sumé – PB, e pelas disposições regulamentares contidas nos presentes Editais e seus anexos., torna público o RESULTADO FINAL do processo seletivo, conforme previsto no item 6.4 do Edital.
CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO COGNITIVO INFANTIL |
ORDEM | INSCRIÇÃO | CANDIDATO | A.C. | N.E | N.F | SITUAÇÃO |
1º | 122 | ALANNY ARAUJO DE SOUZA | 6,5 | 9,2 | 7,85 | APROVADO |
2º | 115 | LINDIANE BALBINO DE SOUZA | 5,7 | 9,9 | 7,8 | APROVADO |
3º | 049 | KÁTIA SIMONE RAMOS FEITOSA | 5,7 | 9,8 | 7,75 | APROVADO |
4º | 054 | ELIEHERME RAMOS DA SILVA | 5,7 | 9,3 | 7,5 | APROVADO |
5º | 107 | CHARLENE SOUSA SILVA | 5 | 9,9 | 7,45 | APROVADO |
6º | 131 | LUCINALVA FERREIRA DA MOTA RODRIGUES | 5 | 9,5 | 7,25 | CLASSIFICADO – CR |
7º | 081 | JOSENILDO BALBINO FREITAS | 5,7 | 8,8 | 7,25 | CLASSIFICADO – CR |
8º | 123 | FERNANDA DE LIMA ARAUJO | 4,5 | 10 | 7,25 | CLASSIFICADO – CR |
9º | 019 | ADILMA FRANCISCO DE FRANÇA | 4,5 | 9,8 | 7,15 | CLASSIFICADO – CR |
10º | 118 | SILVIA PALOMA LISBOA DE FARIA | 4,5 | 9,7 | 7,1 | CLASSIFICADO – CR |
11º | 117 | SOLANGE FARIAS LUCAS FERNANDES | 4,5 | 9,7 | 7,1 | CLASSIFICADO – CR |
12º | 114 | SILVIA MARIA DE ASSUNÇÃO DA COSTA | 4,5 | 9,6 | 7,05 | CLASSIFICADO – CR |
13º | 040 | JEFFERSON DANIEL CORDEIRO LEITE | 4,3 | 9,6 | 6,95 | CLASSIFICADO – CR |
14º | 061 | UBIRACI NASCIMENTO ALVES DE MELO | 3,8 | 10 | 6,9 | CLASSIFICADO – CR |
15º | 067 | JOSINALDA PEREIRA DA SILVA | 4,5 | 9,3 | 6,9 | CLASSIFICADO – CR |
16º | 006 | WELLYDA PAULA BARBOSA DA COSTA | 4,5 | 9,3 | 6,9 | CLASSIFICADO – CR |
17º | 056 | ROSICREIDE SOARES NOGUEIRA | 3,8 | 9,7 | 6,75 | CLASSIFICADO – CR |
18º | 136 | IRMA LA DULCE ANGELINA BEZERRA | 3,8 | 9,5 | 6,65 | CLASSIFICADO – CR |
19º | 075 | IRISMAR CORDEIRO DE OLIVEIRA | 3,8 | 9,5 | 6,65 | CLASSIFICADO – CR |
20º | 111 | MARIA KLERIANNE RAFAEL DA SILVA | 3 | 9,9 | 6,45 | CLASSIFICADO – CR |
21º | 051 | THAIS DEODATO DA SILVA | 3 | 9,9 | 6,45 | CLASSIFICADO – CR |
22º | 052 | MARIA DAS DORES PEREIRA PEQUENO | 4,5 | 8,2 | 6,35 | CLASSIFICADO – CR |
23º | 074 | ELISABETH TRAVASSOS SARINHO | 2,8 | 9,9 | 6,35 | CLASSIFICADO – CR |
24º | 035 | ANA CELIA MORAIS RAMOS | 4,5 | 8,1 | 6,3 | CLASSIFICADO – CR |
25º | 062 | GISELE PEQUENO DE SOUSA | 3 | 9,6 | 6,3 | CLASSIFICADO – CR |
26º | 011 | DEBORA TORRES VILAR SILVA | 3 | 9,6 | 6,3 | CLASSIFICADO – CR |
27º | 112 | THAIS CLARINDO OLIVEIRA DE SOUSA | 3 | 9,6 | 6,3 | CLASSIFICADO – CR |
28º | 023 | SIMONE LIMEIRA DA SILVA | 3 | 9,5 | 6,25 | CLASSIFICADO – CR |
29º | 022 | AMANDA CARLA DA SILVA DE OLIVEIRA | 3,8 | 8,7 | 6,25 | CLASSIFICADO – CR |
30º | 105 | RAYRA CRISTYNE RAMOS SIMÕES | 3 | 9,5 | 6,25 | CLASSIFICADO – CR |
31º | 127 | JOSEFA TAMIRES DE BRITO ANTONINO | 3 | 9,5 | 6,25 | CLASSIFICADO – CR |
32º | 129 | LEILA MACIEL LÊLA | 3 | 9,4 | 6,2 | CLASSIFICADO – CR |
33º | 072 | MARIA FERNANDA BELINHO BATISTA DA SILVA | 3 | 9,4 | 6,2 | CLASSIFICADO – CR |
34º | 073 | RAQUEL GONÇALVES MACIEL | 3,8 | 8,6 | 6,2 | CLASSIFICADO – CR |
35º | 017 | ANA REGINA NUNES DE LIMA | 3 | 9,3 | 6,15 | CLASSIFICADO – CR |
36º | 039 | ALDENICE JOSINA DE SOUZA | 3 | 9,3 | 6,15 | CLASSIFICADO – CR |
37º | 001 | CLARICE MARIA ROZENDO | 3 | 9,3 | 6,15 | CLASSIFICADO – CR |
38º | 045 | EDJANE SIMEÃO DA SILVA | 3 | 9,3 | 6,15 | CLASSIFICADO – CR |
39º | 012 | BRUNA DE ARAUJO OLIVEIRA | 3 | 9,3 | 6,15 | CLASSIFICADO – CR |
40º | 099 | JANAINA BEZERRA DE FARIAS | 3 | 9,2 | 6,1 | CLASSIFICADO – CR |
41º | 047 | NUBIA JOCIELMA DA SILVA SOUZA | 3 | 9,2 | 6,1 | CLASSIFICADO – CR |
42º | 110 | LUCINEIDE FERNANDES DE LIRA | 3 | 9,1 | 6,05 | CLASSIFICADO – CR |
43º | 028 | MICHELLE NATASHA PEREIRA BARROS | 3 | 9,1 | 6,05 | CLASSIFICADO – CR |
44º | 014 | IVANILDA GALDINO DA SILVA | 3 | 9 | 6 | CLASSIFICADO – CR |
45º | 043 | JEISA SAMARA OLIVEIRA SILVA | 3 | 9 | 6 | CLASSIFICADO – CR |
46º | 050 | OTACIANY ESTENDIO GONÇALVES | 3 | 9 | 6 | CLASSIFICADO – CR |
47º | 076 | PAULA GEÓGIA DOS SANTOS ARAUJO | 2 | 10 | 6 | CLASSIFICADO – CR |
48º | 034 | ADRIANA KARLA COELHO DA SILVA GAMA | 2,8 | 9,1 | 5,95 | CLASSIFICADO – CR |
49º | 036 | VANDEILMA FERNANDES DE LIMA LUZ | 3 | 8,8 | 5,9 | CLASSIFICADO – CR |
50º | 016 | MARY ROSANE DA COSTA NASCIMENTO | 3 | 8,8 | 5,9 | CLASSIFICADO – CR |
51º | 032 | DEBORA LAFAERTE SIMÕES DE ARAUJO | 2,8 | 8,8 | 5,8 | CLASSIFICADO – CR |
52º | 104 | LIDIANE DÁRIO PEREIRA | 3 | 8,5 | 5,75 | CLASSIFICADO – CR |
53º | 021 | SANDRA YARA DA SILVA FEITOSA | 2 | 9,4 | 5,7 | CLASSIFICADO – CR |
54º | 031 | MARIA RAQUEL MOTA LEITE | 3 | 8,4 | 5,7 | CLASSIFICADO – CR |
55º | 064 | FRANCISCA ALVES DE MELO | 3,8 | 7,6 | 5,7 | CLASSIFICADO – CR |
56º | 009 | MARILDA AMORIM DE LIMA SILVA | 3 | 8,3 | 5,65 | CLASSIFICADO – CR |
57º | 029 | JOSEFA ALCIONE PEREIRA BEZERRA | 3 | 8,3 | 5,65 | CLASSIFICADO – CR |
58º | 005 | JANAINA DE LIMA SILVA | 3 | 8,3 | 5,65 | CLASSIFICADO – CR |
59º | 046 | IGOR DE SOUSA TEIXEIRA | 2 | 9,2 | 5,6 | CLASSIFICADO – CR |
60º | 041 | RUBIA KAROLINE SOARES FRANCO | 2 | 9,1 | 5,55 | CLASSIFICADO – CR |
61º | 002 | ROSIMERE ALVES DA SILVA | 2 | 9 | 5,5 | CLASSIFICADO – CR |
62º | 125 | CICERA DANIELE LOPES DE SOUZA | 4,5 | 6,5 | 5,5 | CLASSIFICADO – CR |
63º | 082 | JOSÉ EDIGILSON GONÇALVES LÊLA | 2 | 9 | 5,5 | CLASSIFICADO – CR |
64º | 008 | MARIA ALBANI DA SILVA | 2 | 8,9 | 5,45 | CLASSIFICADO – CR |
65º | 058 | MARIA EDLENE DA SILVA | 2 | 8,7 | 5,35 | CLASSIFICADO – CR |
66º | 133 | JACOB LOPES GONZAGA JUNIOR | 2 | 8,5 | 5,25 | CLASSIFICADO – CR |
67º | 101 | LORIELSON DA MOTA ALVES | 2,8 | 7,6 | 5,2 | CLASSIFICADO – CR |
68º | 109 | DANUSE DE AMORIM SILVA | 3 | 7,2 | 5,1 | CLASSIFICADO – CR |
69º | 042 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | 2 | 7,2 | 4,6 | CLASSIFICADO – CR |
70º | 079 | DAIANE DE SOUSA FEITOSA | 2 | 0 | 0 | DESCLASSIFICADO conforme item 5.5 alínea “b”. |
** Os candidatos com mesma pontuação, segue os critérios de desempate conforme disposto no item 6.3 do edital.
Sumé/PB, 18 de fevereiro de 2020
Maria do Socorro Sousa Sarmento
Presidente da Comissão